![]() |
Dispositivo de red de escritorio para vCPE/uCPE y Seguridad de Borde
Características principales
- Procesador Intel Atom® C3000 (nombre en código Denverton)
- Máx. 4 puertos RJ45, 2 jaulas SFP y 2 puertos RJ45 (por SKU)
- 2 SODIMM DDR4 de 260 pines 2400/2133/1866MHz ECC/No ECC (por SKU), Máx. 32 GB
- Diseño listo para 5G Sub-6 y WiFi 6 (802.11ax)
- 1 puerto para consola RJ45, 2 puertos USB 2.0, 1 puerto RJ45 LOM
- 2 ranuras Mini PCIe, 1 ranura M.2 2242 B Key, 2 ranuras Nano SIM para M.2
- Ranura de expansión mPCIe para acelerador de IA de borde (Intel® Movidius™)
- 1 bahía de unidad de 2.5" (Opcional)
- Soporta TPM 2.0
- 1 ventilador inteligente (SKU A~E) o 2 ventiladores inteligentes (SKU F)
Resumen
El NCA-1515, un dispositivo de red de escritorio impulsado por el CPU Intel Atom® C3000 (nombre en código Denverton), cuenta con un rendimiento robusto e Intel® QuickAssist Technology, que ofrece aceleración criptográfica y funciones LAN de grado comercial en un factor de forma de 231 mm x 200 mm x 44 mm (An x P x Al).
El NCA-1515 ofrece una ranura de expansión mPCIe compatible con la unidad de procesamiento de visión (VPU) Intel® Movidius™ Myriad™ X. La VPU Intel® Movidius™ crea una plataforma de hardware fiable para que los desarrolladores desplieguen una sólida solución de IA de borde para vigilancia inteligente, gestión del tráfico, control de accesos, comercio minorista y otros ámbitos.
Especificaciones
Plataforma | |
CPU | Intel Atom® C3000 (Denverton) |
Chipset | SoC |
BIOS | AMI SPI Flash BIOS |
Tecnología de memoria | DIMM DDR4 2400/2133/1866MHz ECC |
Capacidad de memoria | 32GB |
Ranura de memoria | 2 SODIMM de 260 pines |
Almacenamiento | |
Almacenamiento SATA | 1 eMMC 8GB |
E/S | |
LAN predeterminada | Máx. 4 puertos RJ45, 2 jaulas SFP y 2 puertos RJ45 |
Consola | 1 puerto RJ45 |
Aceleración de seguridad | Intel® QuickAssist Technology |
USB 2.0 | 2 puertos Tipo A |
TPM | TPM 2.0 |
Energía y mecánica | |
Entrada de energía | 1 Jack DC |
Tipo/Watt | Adaptador de corriente de 36W o 60W (por SKU) |
Expansión | 2 ranuras Mini PCIe (PCIe/USB 2.0), 1 ranura M.2 2242 B Key (USB 3.0), 2 ranuras Nano SIM para M.2 |
Reinicio | 1 botón de reinicio |
Enfriamiento del procesador | Disipador de calor de CPU pasivo |
Enfriamiento del sistema | 1 ventilador inteligente (SKU A~E); 2 ventiladores inteligentes (SKU F) |
Sistema Operativo y Certificaciones | |
Certificaciones | SKU A~E: RoHS, CE/FCC Clase B, UL, VCCI, RCM, CCC ; SKU F (por proyecto): Cumplimiento pendiente |
Física y ambiental | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
Humedad en funcionamiento | 5% a 95% (sin condensación) |
Dimensiones (An x Al x P) | 231 mm x 44 mm x 200 mm (9.09″ x 1.73″ x 7.87″) |
Peso | 1.2 kg (2.64 lbs) |
Watchdog | Sí |
RTC interno | Sí |
Información sobre pedidos
NCA-1515A | C3758, 8-core, 2x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 w/ 1 Pair of Gen3 Bypass, 2x GbE SFP w/ LED & 2x GbE RJ45, w/BMC, 60W Adapter |
NCA-1515B | C3558, 4-core, 2x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 w/ 1 Pair of Gen3 Bypass, 2x GbE SFP w/ LED & 2x GbE RJ45, w/BMC, 60W Adapter |
NCA-1515C | C3308, 2-core, 1x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 w/o Bypass, 36W Adapter |
NCA-1515D | C3558, 4-core, 2x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 w/ 1 Pair of Gen3 Bypass & 2x GbE SFP w/ LED, w/ BMC, 60W Adapter |
NCA-1515E | C3858, 12-core, 2x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 w/ 1 Pair of Gen3 Bypass, 2x GbE SFP w/ LED & 2x GbE RJ45, w/BMC, 60W Adapter |
NCA-1515F (By Project) | C3958, 16-core, 2x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 w/ 1 Pair of Gen3 Bypass, 2x GbE SFP w/ LED & 2x GbE RJ45, w/BMC, 60W Adapter |
Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso