![]() |
Dispositivo de red de escritorio impulsado por el CPU Intel Atom® C3000 (Denverton)
Características principales
- Procesador Intel Atom® C3000 (nombre en código Denverton)
- 4 o 6 puertos GbE RJ45 o 4 puertos GbE RJ45 + 2 jaulas SFP (por SKU)
- DDR4 2133/1866MHz, Máx. 32GB
- 1 consola RJ45, 2 puertos USB 3.0/2.0, eMMC de 8G integrado, 1 ranura M.2 para Nano SIM
- 1 ranura Mini PCIe, 1 ranura M.2 2280/2242, 1 ranura M.2 3042
Resumen
El NCA-1513, un dispositivo de red de escritorio impulsado por el CPU Intel Atom® C3558/C3338/C3308, cuenta con un rendimiento robusto y con la tecnología Intel® QAT, que aumenta enormemente la capacidad de respuesta y la seguridad de la red al distribuir la potencia de procesamiento a aplicaciones más críticas y al descargar las tareas de compresión y encriptado/desencriptado de gran intensidad computacional.
Especificaciones
Plataforma | |
CPU | Intel Atom® C3000 (Denverton) |
Chipset | SoC |
BIOS | AMI SPI Flash BIOS |
Tecnología de memoria | SODIMM DDR4 2133/1866 MHz ECC/No ECC (por SKU) |
Capacidad de memoria | 32GB |
Ranura de memoria | 1 ranura SODIMM de 260 pines |
Almacenamiento | |
Almacenamiento SATA | 1 bahía de 2.5" (Opcional), 1 eMMC de 8GB |
E/S | |
Controlador Ethernet | 4 puertos GbE RJ45 Intel® SoC MAC integrada, 2 puertos GbE RJ45 Intel® i210AT o i211AT (por SKU), 2 jaulas GbE SFP Intel |
LAN predeterminada | 4 puertos GbE RJ45 Intel® SoC MAC integrada |
Bypass | 2 pares de Gen3 (por SKU) |
Consola | 1 puerto RJ45 |
Aceleración de seguridad | Intel® QuickAssist Technology (por SKU) |
USB 2.0 | 2 puertos Tipo A |
TPM | TPM 2.0 |
Energía y mecánica | |
Entrada de energía | 1 jack DC |
Tipo/Watt | Adaptador de corriente de 40W |
Expansión | 1 ranura Mini PCIe (PCIe/USB2.0), 1 ranura M.2 2280/2242 (SATA3.0) 1 ranura M.2 3042 (USB3.0) |
Reinicio | 1 botón de reinicio |
Enfriamiento del procesador | Disipador de calor de CPU pasivo |
Enfriamiento del sistema | 1 ventilador de enfriamiento inteligente |
Sistema Operativo y Certificaciones | |
Certificaciones | RoHS, CE/FCC Clase B, UL |
Física y ambiental | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
Humedad en funcionamiento | 5% a 95% (sin condensación) |
Dimensiones (An x Al x P) | 231 mm x 44 mm x 200 mm (9.09″ x 1.73″ x 7.87″) |
Peso | 1.2 kg (2.64 lbs) |
Watchdog | Sí |
RTC interno | Sí |
0
Información sobre pedidos
NCA-1513A | C3558, 1x DDR4 ECC SODIMM, 6x GbE RJ45 w/ 2 Pair of Gen3 Bypass, 40W Adapter |
NCA-1513B | C3308, 1x DDR4 ECC SODIMM, 6x GbE RJ45 w/ 2 Pair of Gen3 Bypass, 40W Adapter |
NCA-1513C | C3338, 1x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 w/o Bypass, 40W Adapter |
NCA-1513D | C3558, 1x DDR4 ECC SODIMM, 4x GbE RJ45 w/ 2 Pair of Gen3 Bypass+2x SFP, 40W Adapter |
NCA-1513E | C3436L, 1x DDR4 ECC SODIMM, 6x GbE RJ45 w//o Bypass, 40W Adapter |
NCA-1513F | C3338R, 1x DDR4 ECC SODIMM, 6x GbE RJ45 w/o Bypass, 40W Adapter |
Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso