![]() |
Dispositivo de red optimizado para virtualización, para vCPE, uCPE, SD-WAN y SD-Security
Características principales
- Intel Atom® C3958, C3758 o C3558 (4 ~ 16 Núcleos)
- 4 DIMM DDR4 de 288 pines a 2400MHz, Máx. 128GB o 64GB
- 5 puertos RJ45 GbE, 4 jaulas SFP+, 2 pares de bypass Gen3 (por SKU)
- 10G interface for SFP+, 1x NIC Module Slot, 2x USB 2.0
- Intel® QuickAssist Technology a 20Gbps
- Soporte para SR-IOV e Intel® AES-NI
- 2 bahías de unidad HDD/SSD de 2.5", 1 ranura mSATA
- 1 ranura PCIe x8 HH/HL (Opcional)
- 2 ventiladores de enfriamiento
Resumen
El NCA-2510 es un dispositivo de red de montaje en rack de 1U 19" con diseño optimizado para virtualización y CPU Intel Atom® C3958, C3758 o C3558 (nombre en código Denverton). Ofrece hasta 16 núcleos de capacidad de procesamiento, interfaz para SFP+ de 10G, soporte para SR-IOV, Intel® AES-NI e Intel® QuickAssist Technology, que funciona a 20G, lo que lo convierte en la solución ideal para vCPE, uCPE, SD-WAN y SD-Security en servidores de arquitectura Intel®.
Especificaciones
Plataforma | |
CPU | Serie Intel Atom® C3000 de 4 a 16 núcleos (Denverton) |
Chipset | SoC |
BIOS | AMI SPI Flash BIOS |
Tecnología de memoria | UDIMM/RDIMM DDR4 2400MHz ECC o no ECC |
Capacidad de memoria | 128GB (4 Reg DIMM de 32GB) o 64G (4 ECC/unbuffer de 16GB) |
Ranura de memoria | 4 DIMM de 288 pines |
Almacenamiento | |
Almacenamiento SATA | 2 bahías de unidad HDD/SSD de 2.5", 1 ranura mSATA |
E/S | |
LAN predeterminada | 1 puerto RJ45 GbE Intel® i210, 4 puertos RJ45 GbE Intel® i350-AM4, 4 jaulas SFP+ Intel® Denverton integradas (por SKU) |
Bypass | 2 pares Gen3 |
Consola | 1 puerto RJ45 |
Módulos Ethernet | 1 ranura para módulos NIC |
Aceleración de seguridad | Intel® QuickAssist Technology |
Salida de pantalla | Por ranura OPMA (Opcional) |
USB 2.0 | 2 ranura Tipo A |
TPM | Sí (Opcional) |
Energía y mecánica | |
Entrada de energía | Entrada de energía de CA en la fuente de alimentación |
Tipo/Watt | PSU sencilla ATX de 150W |
Expansión | 1 ranura PCIe x8 HH/HL (Opcional) |
Reinicio | 1 botón de reinicio |
Enfriamiento del procesador | Disipador de calor de CPU pasivo |
Enfriamiento del sistema | 2 ventiladores de enfriamiento con Smart Fan Control |
Sistema Operativo y Certificaciones | |
Certificaciones | RoHS, CB |
Física y ambiental | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C |
Humedad en funcionamiento | 5% a 90% (sin condensación) |
Dimensiones (An x Al x P) | 438 mm x 44 mm x 321 mm (17.24″ x 1.73″ x 12.64″) |
Peso | 4.4 kg (9.68 lbs) |
Watchdog | Sí |
RTC interno | Sí |
0
Información sobre pedidos
NCA-2510A | Intel® C3958 16 Core with QA + 5x GbE + 4x SFP+, 1x NIC (PCIe8/PCIe2X4) |
NCA-2510B | Intel® C3758 8 Core with QA + 5x GbE + 4x SFP+, 1x NIC (PCIe8/PCIe2X4) |
NCA-2510C | Intel® C3758 8 Core with QA + 5x GbE, 1x NIC (PCIe8/PCIe2X4) |
NCA-2510D | Intel® C3558 4 Core with QA + 5x GbE |
Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso